mercredi 5 mars 2008, par OniZuk4
Produite par TTE (TOYOTA TEAM EUROPE) la Yaris équipé d’un compresseur a une puissance de 140ch et 190Nm avec le 1.5L (1NZ-FE sur TS).
Moteur
| Dénomination | 1NZ-FE |
| Type | 4 cylindres en ligne |
| Energie | Essence |
| Disposition | Transversal avant |
| Alimentation | Injection électronique multipoint |
| Suralimentation | Compresseur |
| Distribution | DOHC 16S VVT-i |
| Soupapes | 4 par cylindre |
| Côtes | 75mm x 84.7mm |
| Cylindrée | 1497cc |
| Compression | 10.5:1 |
| Puissance | 140 ch à 6000rpm |
| Couple | 190 N.m à 4200rpm |
| Régime Maxi | 6600rpm |
| Poids | - |
Infos diverses :
Transmission
| Dénomination | C56 |
| Boite | 5 rapports |
| Puissance fiscal | 7 CV |
| Type | Traction |
| Antipatinage | Non |
| ESP | Non |
Infos diverses :
Rapports de boite : 3,1666 / 1,904 / 1,392 / 1,031 / 0,815
Rapport de pont : 4,312
Châssis
| Direction | Crémaillère, assistée |
| Avant | Type Mac-Pherson |
| Arrière | Essieu semi rigide |
| Cx | 0.32 |
| Freins avant | Disques ventilés (255mm) |
| Freins arrière | Disques (269mm) |
| ABS | ABS avec EBD de série [1] |
| Pneus avant | - |
| Pneus arrière | - |
Infos diverses :
Dimensions et Capacités
| Longueur | 3635 mm |
| Largeur | 1660 mm |
| Hauteur | 1485 mm |
| Longueur intérieure | 800 mm |
| Largeur intérieure | 1380 mm |
| Hauteur intérieure | 1265 mm |
| Empattement | 2370 mm |
| Voie Av. / Ar. | 1445 mm / 1420 mm |
| Poids (mini / maxi) | - |
| Volume du coffre | 205 /305 L |
| Réservoir | 45 L |
Equipements spécifiques :
Fond de compteur TTE.