mercredi 5 mars 2008, par OniZuk4
Avec l’arrivée de la nouvelle Génération de Yaris, la Yaris II TS est commercialisée pour mi-décembre 2006...
Moteur
| Dénomination | 2ZR-FE |
| Type | 4 cylindres en ligne |
| Energie | Essence |
| Disposition | Transversal avant |
| Alimentation | Injection électronique multipoint |
| Suralimentation | - |
| Distribution | DOHC 16S Dual VVT-i |
| Soupapes | 4 par cylindre |
| Côtes | - |
| Cylindrée | 1798cc |
| Compression | - |
| Puissance | 132 ch |
| Couple | 173 N.m |
| Régime Maxi | - |
| Poids | - |
Infos diverses :
La version Européenne se voit dotée d’un bloc 1.8l avec le système Dual-VVTi.
Transmission
| Dénomination | - |
| Boite | 6 rapports |
| Puissance fiscale | 8 CV |
| Type | Traction |
| Antipatinage | Oui |
| ESP | Oui |
Infos diverses :
Châssis
| Direction | Crémaillère, assistée |
| Avant | Type Mac-Pherson |
| Arrière | Essieu semi rigide |
| Cx | - |
| Freins avant | Disques ventilés ( ???mm) |
| Freins arrière | Disques ( ???mm) |
| ABS | ABS |
| Pneus avant | 205/45 R17 |
| Pneus arrière | 205/45 R17 |
Infos diverses :
Dimensions des Jantes 17x6J
Dimensions et Capacités
| Longueur | 3800 mm |
| Largeur | 1695 mm |
| Hauteur | 1530 mm |
| Empattement | 2460 mm |
| Voie Av. / Ar. | - |
| Poids | 1190 kg |
| Volume du coffre | 272 / 737 L |
| Réservoir | - |
Equipements spécifiques :